



Zinc
(Zn)
Много
Средно
Умерено
| Zn | ||
|---|---|---|
| Sugar Beet | ||
| Durum Wheat | ||
| Пшеница | ||
| Моркови | ||
| Cereals (excepted wheat) | ||
| Chicory, endive | ||
| Зеле | ||
| Oil Seed Rape | ||
| Squash, courgette | ||
| Fibre flax | ||
| Люцерна | ||
| Corn (silage) | ||
| Corn (grain) | ||
| Пъпеш | ||
| Olives | ||
| Leek | ||
| Canned peas | ||
| Protein peas | ||
| Картофи | ||
| Grassland | ||
| Salad | ||
| Соя | ||
| Tobacco | ||
| Tomatoes | ||
| Слънчоглед |
Дефицитът на цинк е един от най-честите дефицити на микроелементи и оказва голямо влияние върху добивите. По принцип постоянните симптоми са хлороза между жилките.
ЛАТ Найтроджен България ЕООД
ул. Отец Пайсий 15, офис 6, вх. А, ет. 3, офис 3-5
1303 София, България