Zinc
(Zn)
Hautement
Moyennement
Modérément
Zn | ||
---|---|---|
Maïs grain | ||
Maïs ensilage | ||
Pomme | ||
Poire | ||
Lin Fibre | ||
Cerise et cerise acide | ||
Orge de printemps | ||
Orge d | ||
Pomme de terre | ||
Betterave sucrière | ||
Tomate | ||
Chou | ||
Carotte | ||
Concombre | ||
Vignes | ||
Lettue | ||
Fraise | ||
Tournesol | ||
Blé d |
LAT Nitrogen Austria GmbH
St.-Peter-Strasse 25
4021 Linz, Autriche