



Bor
(B)
Vrlo
Relativno
Umjereno
| B | ||
|---|---|---|
| Sugar Beet | ||
| Durum Wheat | ||
| Pšenica | ||
| Mrkva | ||
| Cereals (excepted wheat) | ||
| Chicory, endive | ||
| Kupus | ||
| Oil Seed Rape | ||
| Squash, courgette | ||
| Fibre flax | ||
| Lucerna | ||
| Corn (silage) | ||
| Corn (grain) | ||
| Dinja | ||
| Olives | ||
| Leek | ||
| Canned peas | ||
| Protein peas | ||
| Krumpir | ||
| Grassland | ||
| Salad | ||
| Soja | ||
| Tobacco | ||
| Tomatoes | ||
| Suncokret |
Kod biljaka s nedostatkom bora javlja se kloroza, deformacije ili nekroza dijelova biljke.
Borna kiselina snažan je baktericid koji se posebice upotrebljava pri obradi drveta. Čak i kod zahtjevnih usjeva poput uljane repice, prevelika količina može imati negativan učinak na prinos. Na razini ekosustava, bor se regulira u vodenim površinama zbog svog toksičnog utjecaja na razmnožavanje riba.
Metoda ekstrakcije toplom vodom prilično je uspješna. Možemo razlikovati minimalna ograničenja:
LAT Nitrogen Croatia d.o.o
Ivana Gundulića 28
31000 Osijek, Hrvatska