



Zinc
(Zn)
Mucho
Suficiente
Moderada
| Zn | ||
|---|---|---|
| Sugar Beet | ||
| Durum Wheat | ||
| Gluten | ||
| Zanahoria | ||
| Cereals (excepted wheat) | ||
| Chicory, endive | ||
| Col | ||
| Oil Seed Rape | ||
| Squash, courgette | ||
| Fibre flax | ||
| Alfalfa | ||
| Corn (silage) | ||
| Corn (grain) | ||
| Melón | ||
| Olives | ||
| Leek | ||
| Canned peas | ||
| Protein peas | ||
| Patatas | ||
| Grassland | ||
| Salad | ||
| Soja | ||
| Tobacco | ||
| Tomates | ||
| Girasol |
La de zinc es una de las deficiencias de oligoelementos más comunes y tiene un alto impacto en el rendimiento. En general, los síntomas más distintivos son signos de clorosis entre las venas.
LAT Nitrogen Austria GmbH
St.-Peter-Strasse 25
4021 Linz, Austria