



Mangan
(Mn)
Veoma
Znatno
Umereno
| Mn | ||
|---|---|---|
| Sugar Beet | ||
| Durum Wheat | ||
| pšenica | ||
| mrkva | ||
| Cereals (excepted wheat) | ||
| Chicory, endive | ||
| Kupus | ||
| Oil Seed Rape | ||
| Squash, courgette | ||
| Fibre flax | ||
| lucerka | ||
| Corn (silage) | ||
| Corn (grain) | ||
| dinja | ||
| Olives | ||
| Leek | ||
| Canned peas | ||
| Protein peas | ||
| Krompir | ||
| Grassland | ||
| Salad | ||
| soja | ||
| Tobacco | ||
| Paradajz | ||
| Suncokret |
Kod žitarica, biljke koje pate od nedostatka mangana razlikuju se celoj parceli. Najteže su pogođena područja na kojima su zemljišta rastresena, a simptomi su vidljivi odmah pored tragova guma traktora. Razlika u boji se jasno vidi, biljke u tragovima guma su tamno zelene, a ostale su svetlo zelene. U vinogradima, na primer, nedostatak dovodi do intranervalna hloroze.
Višak mangana u zemljištu može negativno uticati na kulture koje rastu u vlažnim zemljištima, ili u kišnim uslovima ili u anaerobnoj sredini.
LAT Nitrogen doo Beograd
Bulevar Zorana Đinđića 64a
11070 Novi Beograd, Srbija